博时汇兴回报一年持有期混合重仓股新华医疗涨5.64%
同花顺iNews 2023-06-05 15:36:09
(相关资料图)
6月5日收盘,新华医疗(600587)涨5.64%,报收35.61元,换手率2.03,成交量817.54万股,成交额2.86亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为博时汇兴回报一年持有期混合,该基金最新(2023-03-31)披露规模为87.92亿元,6月2日净值报收0.7442,较上一交易日涨0.31%,近一月跌1.01%,近一年跌4.94%。
持仓新华医疗的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
博时汇兴回报一年持有期混合 | 011056 | 新进 | -- | 10509728 |
博时汇融回报一年持有期混合A | 011177 | 新进 | -- | 2506949 |
申万菱信医药先锋股票A | 005433 | 新进 | -- | 1983100 |
万家健康产业混合A | 010054 | 新进 | -- | 1379800 |
申万菱信新动力混合 | 310328 | 新进 | -- | 1363800 |
中银证券健康产业混合 | 002938 | 减仓 | 1002500 | 670000 |
淳厚鑫淳 | 011346 | 减仓 | 488355 | 367355 |
博时汇智回报混合 | 004448 | 新进 | -- | 358700 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A | 014841 | 新进 | -- | 280000 |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 012358 | 新进 | -- | 273700 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共4家机构对新华医疗作出评级。其中,2家机构“买入”,2家机构“增持”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)